Top 10 del mese - Marzo 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Castellaneta | 78,75 |
2 | Manduria | 50,63 |
3 | Città di Massafra | 39,00 |
4 | Don Bosco Manduria | 37,50 |
5 | Taranto | 31,50 |
6 | Ginosa | 18,75 |
7 | Tre Colli | 18,00 |
8 | Martina Calcio 1947 | 2,25 |
9 | Ragazzi Sprint Crispiano | 1,50 |
10 | Lizzano | 1,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.