Calendario - Eccellenza Girone B - 2020/2021
Andata
Giornata 5 | ||
---|---|---|
A. Toma Maglie | - | Deghi Calcio |
Gallipoli | - | Atletico Racale |
Ginosa | - | Manduria |
Martina Calcio 1947 | - | Ugento |
Sava | - | Castellaneta |
Massafra 1963 | - | Otranto |
Virtus Matino | - | Ars et Labor Grottaglie |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Ars et Labor Grottaglie | - | Sava |
Atletico Racale | - | A. Toma Maglie |
Castellaneta | - | Gallipoli |
Otranto | - | Martina Calcio 1947 |
Deghi Calcio | - | Ginosa |
Manduria | - | Massafra 1963 |
Ugento | - | Virtus Matino |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
A. Toma Maglie | - | Gallipoli |
Ars et Labor Grottaglie | - | Castellaneta |
Ginosa | - | Atletico Racale |
Martina Calcio 1947 | - | Manduria |
Sava | - | Ugento |
Massafra 1963 | - | Deghi Calcio |
Virtus Matino | - | Otranto |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Atletico Racale | - | Massafra 1963 |
Castellaneta | - | A. Toma Maglie |
Otranto | - | Sava |
Deghi Calcio | - | Martina Calcio 1947 |
Gallipoli | - | Ginosa |
Manduria | - | Virtus Matino |
Ugento | - | Ars et Labor Grottaglie |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Ars et Labor Grottaglie | - | Otranto |
Ginosa | - | A. Toma Maglie |
Martina Calcio 1947 | - | Atletico Racale |
Sava | - | Manduria |
Massafra 1963 | - | Gallipoli |
Ugento | - | Castellaneta |
Virtus Matino | - | Deghi Calcio |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
A. Toma Maglie | - | Massafra 1963 |
Atletico Racale | - | Virtus Matino |
Castellaneta | - | Ginosa |
Otranto | - | Ugento |
Deghi Calcio | - | Sava |
Gallipoli | - | Martina Calcio 1947 |
Manduria | - | Ars et Labor Grottaglie |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Ars et Labor Grottaglie | - | Deghi Calcio |
Otranto | - | Castellaneta |
Martina Calcio 1947 | - | A. Toma Maglie |
Sava | - | Atletico Racale |
Massafra 1963 | - | Ginosa |
Ugento | - | Manduria |
Virtus Matino | - | Gallipoli |
Ritorno
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Ars et Labor Grottaglie | - | A. Toma Maglie |
Otranto | - | Atletico Racale |
Manduria | - | Deghi Calcio |
Ugento | - | Gallipoli |
Sava | - | Ginosa |
Castellaneta | - | Martina Calcio 1947 |
Virtus Matino | - | Massafra 1963 |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Ginosa | - | Ars et Labor Grottaglie |
Deghi Calcio | - | Castellaneta |
Gallipoli | - | Otranto |
Atletico Racale | - | Manduria |
Massafra 1963 | - | Sava |
A. Toma Maglie | - | Ugento |
Martina Calcio 1947 | - | Virtus Matino |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Otranto | - | A. Toma Maglie |
Deghi Calcio | - | Atletico Racale |
Manduria | - | Gallipoli |
Ugento | - | Ginosa |
Sava | - | Martina Calcio 1947 |
Ars et Labor Grottaglie | - | Massafra 1963 |
Castellaneta | - | Virtus Matino |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Martina Calcio 1947 | - | Ars et Labor Grottaglie |
Atletico Racale | - | Castellaneta |
Ginosa | - | Otranto |
Gallipoli | - | Deghi Calcio |
A. Toma Maglie | - | Manduria |
Virtus Matino | - | Sava |
Massafra 1963 | - | Ugento |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Deghi Calcio | - | A. Toma Maglie |
Atletico Racale | - | Gallipoli |
Manduria | - | Ginosa |
Ugento | - | Martina Calcio 1947 |
Castellaneta | - | Sava |
Otranto | - | Massafra 1963 |
Ars et Labor Grottaglie | - | Virtus Matino |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Sava | - | Ars et Labor Grottaglie |
A. Toma Maglie | - | Atletico Racale |
Gallipoli | - | Castellaneta |
Martina Calcio 1947 | - | Otranto |
Ginosa | - | Deghi Calcio |
Massafra 1963 | - | Manduria |
Virtus Matino | - | Ugento |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Gallipoli | - | A. Toma Maglie |
Castellaneta | - | Ars et Labor Grottaglie |
Atletico Racale | - | Ginosa |
Manduria | - | Martina Calcio 1947 |
Ugento | - | Sava |
Deghi Calcio | - | Massafra 1963 |
Otranto | - | Virtus Matino |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Massafra 1963 | - | Atletico Racale |
A. Toma Maglie | - | Castellaneta |
Sava | - | Otranto |
Martina Calcio 1947 | - | Deghi Calcio |
Ginosa | - | Gallipoli |
Virtus Matino | - | Manduria |
Ars et Labor Grottaglie | - | Ugento |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Otranto | - | Ars et Labor Grottaglie |
A. Toma Maglie | - | Ginosa |
Atletico Racale | - | Martina Calcio 1947 |
Manduria | - | Sava |
Gallipoli | - | Massafra 1963 |
Castellaneta | - | Ugento |
Deghi Calcio | - | Virtus Matino |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Massafra 1963 | - | A. Toma Maglie |
Virtus Matino | - | Atletico Racale |
Ginosa | - | Castellaneta |
Ugento | - | Otranto |
Sava | - | Deghi Calcio |
Martina Calcio 1947 | - | Gallipoli |
Ars et Labor Grottaglie | - | Manduria |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Deghi Calcio | - | Ars et Labor Grottaglie |
Castellaneta | - | Otranto |
A. Toma Maglie | - | Martina Calcio 1947 |
Atletico Racale | - | Sava |
Ginosa | - | Massafra 1963 |
Manduria | - | Ugento |
Gallipoli | - | Virtus Matino |
